T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
S.N. | ADI-SOYADI | ÜNVANI | KURUMU | İLÇE | PUAN |
1 | SEYHAN SAYIN | OKUL MÜDÜRÜ | MİLLİ EĞİTİM | AKKIŞLA | 88,00 |
3 | Zafer ÖZTÜRK | İmam-hatip | akkışla müftülüğü | AKKIŞLA | 75,00 |
4 | FATMA KARABÖRKLÜ | ÖĞRETMEN | MİLLİ EĞİTİM | BÜNYAN | 89,00 |
5 | EBUBEKİR OKUMUŞ | JANDARMA | JANDARMA | BÜNYAN | 84,00 |
6 | EMİNE TORUN | POLİS MEMURU | EMNİYET GENEL MÜD. | BÜNYAN | 83,00 |
7 | DOĞANCAN TOKDEMİR | JANDARMA | JANDARMA | BÜNYAN | 83,00 |
8 | ALİ DEMİRYÜLEK | İmam-Hatip | İLÇE MÜFTÜLÜK | BÜNYAN | 88,00 |
11 | MEHMET TAŞDELEN | İmam-Hatip | İLÇE MÜFTÜLÜK | BÜNYAN | 85,00 |
12 | MURAT ÇAPAROĞLU | Müezzin-Kayyım | İLÇE MÜFTÜLÜK | BÜNYAN | 94,00 |
13 | TEKİN KAYASANDIK | İmam-Hatip | İLÇE MÜFTÜLÜK | BÜNYAN | 93,00 |
15 | BEKİR GÖKTEKE | OKUL MÜDÜRÜ | DEVELİ MİLLİ BİRLİK İLKOKULU | DEVELİ | 85,00 |
17 | Kadir SAYILGANLIOĞLU | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 88,00 |
19 | Şuayib AYDINLIOĞLU | şube müdürü | develi ilçe müftülüğü | DEVELİ | 88,00 |
20 | Mustafa AYHAN | Müezzin-kayyım | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 84,00 |
22 | Mehmet SİNİN | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 85,00 |
23 | Hacı KİRAZ | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 94,00 |
24 | Resul YALÇIN | İmam-hatip | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 85,00 |
26 | Kerem AYDINOĞLU | İmam-hatip | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 85,00 |
27 | Emin PATAN | MÜFTÜ | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 85,00 |
29 | Mehmet Akif TURKSOY | müdür | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 85,00 |
30 | Ömer KARATAŞ | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 85,00 |
31 | Ali Fuat TUNA | ÖĞRETMEN | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 89,00 |
32 | Fatih KILIÇASLAN | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 90,00 |
33 | Yahya CENGİZ | İmam-hatip | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 85,00 |
34 | Osman GÜÇLÜ | müdür | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 85,00 |
35 | Sabit ARSLAN | müdür | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 88,00 |
36 | Yasin ŞAHİN | İmam-hatip | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 88,00 |
37 | Faruk YÜCEL | Müezzin-kayyım | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 88,00 |
38 | Adem KAVAK | Müezzin-kayyım | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 88,00 |
39 | Mustafa BOZBEŞPARMAK | Müezzin-kayyım | diyanet (develi kaymakamlığı) | DEVELİ | 83,00 |
41 | mahir DOĞAN | müdür | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 85,00 |
42 | Nazmi ŞAHBAZ | müdür | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 83,00 |
44 | Yücel ÖZDEMİR | İmam-hatip | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 88,00 |
45 | Emre DURSUN | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 94,00 |
46 | Tarık MİT | ÖĞRETMEN | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 90,00 |
47 | Oğuz GÜRBÜZ | müdür yardımcısı | develi ilçe milli eğitim | DEVELİ | 88,00 |
48 | ABDULLAH ÇERBAŞ | İMAM HATİP | ilçe müftülük FELAHİYE | FELAHİYE | BAŞARISIZ |
52 | FUNDA BETÜL KILIÇARSLAN | ÖĞRETMEN/İSG UZMANI | İL MİLLİ EĞİTİM MÜD. | MİLLİ EĞİTİM | 95,00 |
53 | MEHMET BALTAT | ÖĞRETMEN | ÖZVATAN MEB | ÖZVATAN | 95,00 |
54 | Salih Ramazan GÜLER | VAİZ | özvatan ilçe müftülüğü | ÖZVATAN | 75,00 |
55 | HARUN ÇELEBİ | OKUL MÜDÜRÜ | MEB KIZILÖREN PARKLAR ORTAOKULU | İNCESU | 94,00 |
56 | Engin ÜNALAN | Yazı işleri müdürü | incesu kaymakamlığı | İNCESU | 85,00 |
57 | SERDAR ÖNALAN | MÜDÜR YARDIMCISI | MİLLİ EĞİTİM | PINARBAŞI | 80,00 |
58 | MURAT ERHAN | MÜDÜR YARDIMCISI | MİLLİ EĞİTİM | PINARBAŞI | 78,00 |
59 | SERCAN DERVİŞOĞOLU | MÜDÜR YARDIMCISI | MİLLİ EĞİTİM | PINARBAŞI | 85,00 |
60 | AHMET HAYTA | İMAM HATİP | DİYANET İŞLERİ BAŞ. | PINARBAŞI | 92,00 |
61 | İSMAİL MURT | İMAM HATİP | DİYANET İŞLERİ BAŞ. | PINARBAŞI | 92,00 |
62 | RESUL DEMİR | İMAM HATİP | DİYANET İŞLERİ BAŞ. | PINARBAŞI | 93,00 |
63 | MEHMET BAKINDI | İMAM HATİP | DİYANET İŞLERİ BAŞ. | PINARBAŞI | 97,00 |
64 | ŞAHİN YILDIRIM | YAZI İŞLERİ ŞB.MÜD.V | PINARBAŞI KAYMAKAMLIĞI | PINARBAŞI | |
65 | EMRE TOSUN | ZİRAAT MÜH. | PINARBAŞI TARIM ORMAN MÜD. | PINARBAŞI | 80,00 |
66 | Hafzullah BULUT | İmam-hatip | sarız ilçe müftülüğü | SARIZ | 95,00 |
67 | Ekrem ZARALI | İmam-hatip | sarız ilçe müftülüğü | SARIZ | 80,00 |
68 | Abdulsamet DÖNER | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 75,00 |
69 | Seyit MERGEN | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | BAŞARISIZ |
71 | Ali CENGİZ | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 78,00 |
72 | Veysel SOYER | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 88,00 |
73 | Yaşar DEMİR | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 98,00 |
74 | Hasan NAVRUZ | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 89,00 |
75 | Faruk KOCAMAN | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 94,00 |
76 | Ahmet ÇUHADAR | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 78,00 |
77 | Gökmen ARSLAN | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 87,00 |
78 | Necati GÜRBÜZ | MURAKIP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 95,00 |
79 | Mahmut GERS | VHKİ | Talas Belediyesi | TALAS | 85,00 |
80 | Fatih ÇAĞIRAN | Şef | Talas Belediyesi | TALAS | 80,00 |
81 | MEHMET ÇAVUŞ | Müdür Yardımcısı | Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi | TALAS | 83,00 |
82 | SONGÜL KALKAN | Teknisyen | Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | TALAS | 98,00 |
83 | LEVENT ÇELİK | Şef | Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | TALAS | 98,00 |
84 | FATMA ŞULE KANAT | Şef | Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | TALAS | 94,00 |
85 | Şükrü KOÇA | İMAM HATİP | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 97,00 |
86 | GAZİ OSMAN MALKOÇ | Müdür Yardımcısı | Bilge Kağan İlkokulu | TALAS | 95,00 |
87 | ÖNER DİLCİ | Müdür Yardımcısı | Sahra-Galip Özsan Ortaokulu | TALAS | 95,00 |
88 | İZZET KÜÇÜKBALLI | Müdür Yardımcısı | Kani Arıkan Ortaokulu | TALAS | 78,00 |
90 | RAMAZAN AKALIN | Müdür Yardımcısı | Şehit Serdar Gümüş Ortaokulu | TALAS | 80,00 |
91 | SELİM GÖKKURT | Müdür Yardımcısı | Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu | TALAS | 89,00 |
92 | ŞEYH ABDULLAH ÖZDAŞÇI | Müdür Yardımcısı | Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TALAS | 83,00 |
93 | Muzaffer ERDAL | Şube Müdürü | Talas İlçe Müftülüğü | TALAS | 80,00 |
94 | NİHAT KARACA | Müdür Yardımcısı | Fatma-Mustafa Hasçalık İlkokulu | TALAS | 75,00 |
95 | ADEM ABBAS | Müdür Yardımcısı | Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu | TALAS | 78,00 |
96 | MURAT RÜZGAR | Müdür Yardımcısı | Cemil Baba Ortaokulu | TALAS | 80,00 |
97 | ALİ RIZA ŞENGÜL | Müdür Yardımcısı | Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu | TALAS | 97,00 |
98 | HAKAN KÜP | Öğretmen | Rauf Denktaş Ortaokulu | TALAS | 78,00 |
99 | OKAN ÇETİN | Müdür Yardımcısı | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | TALAS | 94,00 |
100 | MEHMET AKİF CEYLAN | MÜHENDİS | Tarım Orman Müdürlüğü | TALAS | 75,00 |
102 | ABDULKADİR YILDIZ | OKUL MÜDÜR V. | AKDERE İMAM HATİP ORTAOKULU | TOMARZA | 98,00 |
103 | DOĞAN İŞLER | ÖĞRETMEN | AKDERE İMAM HATİP ORTAOKULU | TOMARZA | 95,00 |
104 | İBRAHİM ERHAN | ÖĞRETMEN | İNCİLİ ŞEHİT yaşar KARAKAYA ORTAOKULU | TOMARZA | 75,00 |
105 | yasin akgün | İmam-hatip | yahyalı ilçe müftülüğü | YAHYALI | 80,00 |
106 | abdussamet biran | İmam-hatip | yahyalı ilçe müftülüğü | YAHYALI | 80,00 |
108 | mesut alas | İmam-hatip | yahyalı ilçe müftülüğü | YAHYALI | 75,00 |
109 | nihat burca | İmam-hatip | yahyalı ilçe müftülüğü | YAHYALI | 75,00 |
111 | AYŞE BAYSAL PEKER | Öğretmen | Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
112 | YAVUZ GÜNAY | Öğretmen | Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
113 | BUKET AKBIYIK | Öğretmen | Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu | KOCASİNAN | 89,00 |
116 | MÜLAZIM UTKU GÜL | Öğretmen | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | 93,00 |
117 | KEMAL GÜLENAY | Öğretmen | Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | 88,00 |
118 | MEHMET EMİN ŞEKER | Öğretmen | Osman Zeki Yücesan İlkokulu | KOCASİNAN | 95,00 |
119 | NESRİN ARSLAN | Öğretmen | Kocasinan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi | KOCASİNAN | 85,00 |
120 | EMİNE KURMAÇ SOYSERİN | Öğretmen | Fatma Muhittin Tatar Anaokulu | KOCASİNAN | 89,00 |
121 | NİHAT KAHRAMAN | Öğretmen | Osman Zeki Yücesan Ortaokulu | KOCASİNAN | 80,00 |
123 | YASEMİN ÇAKMAK | Öğretmen | Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Anaokulu | KOCASİNAN | 93,00 |
124 | KORAY TOKAY | Öğretmen | Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi | KOCASİNAN | 84,00 |
DİLEK YAZANEL | Öğretmen | Ergenekon İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 | |
125 | MURAT ZİYA KOZAN | Öğretmen | Erkilet Ali Osman Özel İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
126 | ERKAN BERTAN | Öğretmen | Refika Küçükçalık Ortaokulu | KOCASİNAN | 89,00 |
127 | MUSTAFA KOÇ | Öğretmen | Cevdet Sunay Ilkokulu | KOCASİNAN | 92,00 |
128 | GALİP DELİCE | Öğretmen | Kocasinan Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | 95,00 |
129 | EMEK YILDIRIM | Öğretmen | Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | 88,00 |
130 | NESLİHAN BAKAL | Öğretmen | Erkilet Atatürk İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
131 | ŞERAFETTİN KORUMAZ | Öğretmen | Dadaloğlu Şehit Osman Aydın Ortaokulu | KOCASİNAN | 87,00 |
132 | NAZİF TÜRKMEN | Öğretmen | Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
133 | İBRAHİM YÜRÜK | Öğretmen | Burhanettin Hanım Karamete İlkokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
135 | İBRAHİM HALİL AKGEYİK | Öğretmen | 17 Aralık Şehitleri İlkokulu | KOCASİNAN | 94,00 |
137 | SERKAN AKGÜN | Öğretmen | Ergenekon Ortaokulu | KOCASİNAN | 90,00 |
138 | HÜSEYİN RENTÜRK | Öğretmen | 17 Aralık Şehitleri İlkokulu | KOCASİNAN | BAŞARISIZ |
139 | İBRAHİM TANRIKULU | Öğretmen | Beyazşehir İmkb İlkokulu | KOCASİNAN | 92,00 |
140 | HİKMET KARABULUT | Öğretmen | Erkilet Süleyman Tarman İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
141 | MELİKE SARIKAYA | Öğretmen | Adviye Ahmet Eminoğlu İlkokulu | KOCASİNAN | 84,00 |
142 | SÜLEYMAN ERKİLET | Öğretmen | Adviye Ahmet Eminoğlu Ortaokulu | KOCASİNAN | 94,00 |
143 | MİMAR SİNAN DAĞHAN | Öğretmen | Ergenekon İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
144 | SERAP SANAL | Öğretmen | Adviye Ahmet Eminoğlu İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
145 | KADİM YALÇIN | Öğretmen | Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu /Ortaokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
146 | SADİ SEVİNÇER | Öğretmen | Cengiz Topel İlkokulu | KOCASİNAN | 90,00 |
147 | FUNDA MACİT | Öğretmen | Himmetdede Atatürk İlk/Orta Okulu | KOCASİNAN | 94,00 |
149 | ÖMER ÇÖKÜK | Öğretmen | Mehmet İlgü İlkokulu | KOCASİNAN | 97,00 |
150 | TAHSİN ÜNAL | Öğretmen | Kocasinan Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | 94,00 |
151 | GÜLTEKİN AYGÜN | Öğretmen | Cumhuriyet İlkokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
152 | MUSTAFA ALTINTOP | Öğretmen | Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu | KOCASİNAN | 93,00 |
153 | ALİ SELMAN | Öğretmen | Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
154 | NACİYE OĞUZHAN | Öğretmen | Alpaslan İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
156 | ERAY KARAÖZ | Öğretmen | Alpaslan İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
157 | VEYSEL NEVZAT YILDIZ | Öğretmen | AVukat Ahmet Ulucan İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
158 | AHMET KARAKAYA | Öğretmen | 75. Yıl Rezan Has İlkokulu | KOCASİNAN | 89,00 |
160 | NUH ÖZKAN | Öğretmen | Gültekin Gürkan | KOCASİNAN | 90,00 |
162 | CİHAT BIYIKLI | Öğretmen | Burhanettin Hanım Karamete İlkokulu | KOCASİNAN | 92,00 |
163 | MURAT BAYHAN | Öğretmen | Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu | KOCASİNAN | 94,00 |
164 | FARUK ŞİMŞEK | Öğretmen | Ahmet Baldöktü İlkokulu | KOCASİNAN | 95,00 |
166 | YUSUF ÖZKARA | Öğretmen | Sümer Fen Lisesi | KOCASİNAN | 99,00 |
167 | HALİLİBRAHİM UYAROĞLU | Öğretmen | General Emir Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | 91,00 |
168 | METİN BOSTAN | Öğretmen | Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İmam Hatip Lisesi | KOCASİNAN | 93,00 |
169 | MUSTAFA ŞAHİN | Öğretmen | Feridun Cıngıllı İlkokulu | KOCASİNAN | 95,00 |
170 | MUSTAFA ENGİN | Öğretmen | Kocasinan Öğretmenevi Ve Aso | KOCASİNAN | 85,00 |
ÖMER İLTER | Öğretmen | Gazipaşa İlkokulu | KOCASİNAN | 85,00 | |
171 | FATİH TELLİOĞLU | Öğretmen | Himmetdede Atatürk İlk/Ortaokulu | KOCASİNAN | 93,00 |
172 | YASİN AVCU | Öğretmen | Ahmet Paşa Ortaokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
173 | HALİL İBRAHİM GÖKBAYRAK | Öğretmen | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | KOCASİNAN | 88,00 |
174 | HİDAYET DOĞAN | Öğretmen | Atatürk Anadolu Lisesi | KOCASİNAN | 94,00 |
175 | CEMRE KAŞIKARA | Öğretmen | Ahmet Paşa Ortaokulu | KOCASİNAN | 85,00 |
176 | BURCU KILIÇ | Öğretmen | Gazi Osman Paşa İlkokulu | KOCASİNAN | 95,00 |
180 | HALİL YERLİKAYA | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 88,00 |
182 | EMRULLAH SOLMAZ | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 93,00 |
184 | MUSTAFA BÜYÜKKEÇECİ | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 85,00 |
187 | ALİ ÖZDEMİR | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 85,00 |
189 | MEHMET ÖZTÜRK | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 84,00 |
190 | AHMET ÇETİNKAYA | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 92,00 |
191 | SAKİN ARSLAN | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 85,00 |
192 | DAVUT KURKUT | Uzman İmam Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 94,00 |
N.Hakan ÖZMÜŞ | Öğretmen | Abdül Halim Bezircilioğlu İlkokulu /Ortaokulu | KOCASİNAN | 80,00 | |
193 | AHMET HOPLAMAZ | Müezzin-Kayyım | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 92,00 |
195 | HİDAYET SARIÇOBAN | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | BAŞARISIZ |
197 | EBUBEKİR OKUMUŞ | Müezzin-Kayyım | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 85,00 |
199 | AHMET DAL | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 88,00 |
201 | UĞUR SALUR | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 90,00 |
203 | DURMUŞ ŞİMŞEK | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 84,00 |
205 | MUSA DEMİR | Müezzin-Kayyım | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 87,00 |
206 | MEHMET TANRIÖVER | İmam-Hatip | Kocasinan İlçe Müftülüğü | KOCASİNAN | 75,00 |
207 | GÜLSEN GÖNEN | ÖĞRETMEN | Arif Molu Mtal | KOCASİNAN | 85,00 |
208 | taşkın PARLAK | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 95,00 |
210 | ali TÜRKER | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
211 | Yılmaz SALİHOĞLU | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
212 | rafet URAL | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 98,00 |
214 | ali KALYONCU | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
215 | ülkühan MUTLU | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 78,00 |
216 | alper kayar | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 98,00 |
217 | fatih yıldırım | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 92,00 |
218 | hakan erşat ÇOLAK | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 94,00 |
219 | fazilet arslanbaş | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 93,00 |
221 | Ahmet Selman KÖSE | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
222 | Gökhan URUÇ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
223 | Mustafa Nebi KALKANLI | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 83,00 |
224 | Hamza KOÇ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
225 | İlyas KARA | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 98,00 |
226 | Mehmet POLAT | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 94,00 |
227 | Mehmet MERT | müdür yardımcısı | bilim sanat merkezi | MELİKGAZİ | 80,00 |
228 | Bilal KARADAĞ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
229 | Mehmet ELEMEĞİ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
230 | Mustafa DUMAN | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 78,00 |
231 | Mehmet ATEŞ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
hicret BEYHAN | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 78,00 | |
233 | Halis İKİZ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 94,00 |
234 | Burcu GAZİOĞLU | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 98,00 |
235 | Mehmet ÖZKOZANOĞLU | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 95,00 |
236 | Mehmet GÜLESER | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 92,00 |
237 | Hurisel BAYRAK | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 83,00 |
238 | Fatih BİR | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 97,00 |
240 | Yasemin GÖRÜRYILMAZ | MÜDÜR | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 80,00 |
241 | Kadriye GAYGISIZ | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 95,00 |
242 | Behcet TEKİN | müdür yardımcısı | melikgazi ilçe milli eğitim | MELİKGAZİ | 94,00 |
