T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
SIRA NO | ADI-SOYADI | YAZILI | SUNUM | ORTALAMA | AÇIKLAMA |
1 | Adem GÜNEŞ | 100 | 100 | 100,00 | |
2 | Mehmet ÇELİK | 80 | 100 | 90,00 | |
3 | Muhsin TİMUÇİN | 85 | 100 | 92,50 | |
4 | Ali Osman çelen | 93 | 100 | 96,50 | |
5 | Fikri Baran | 93 | 100 | 96,50 | |
6 | Yasin Çetinkaya | 90 | 100 | 95,00 | |
7 | Ayşe Eylen | 80 | 100 | 90,00 | |
8 | Cengiz Çelik | 73 | 100 | 86,50 | |
9 | Zehra Zühal Şahin | 93 | 100 | 96,50 | |
10 | Coşkun Özdemir | 85 | 100 | 92,50 | |
11 | Özgür Barış SALMAN | 93 | 100 | 96,50 | |
12 | Aytekin Koçer | 78 | 100 | 89,00 | |
13 | Murat Uçar | 83 | 100 | 91,50 | |
14 | Serdar KAYA | 68 | 100 | 84,00 | |
15 | Adem GÜRBÜZ | 78 | 100 | 89,00 | |
16 | Makbule Akpınar | 85 | 100 | 92,50 | |
17 | Fatma KINIŞ | 90 | 100 | 95,00 | |
18 | Tuğba Yılmaz | 90 | 100 | 95,00 | |
19 | Ergün EROĞLU | 90 | 100 | 95,00 | |
20 | Bilal Alpuğan | 98 | 100 | 99,00 | |
21 | Erhan ARSLANGİRAy | 93 | 100 | 96,50 | |
22 | Elif Özen | 78 | 100 | 89,00 | |
23 | Elif UÇAR | 83 | 100 | 91,50 | |
24 | Ramazan BÜLBÜL | 75 | 100 | 87,50 | |
25 | Fevzi CEYLAN | 75 | 100 | 87,50 | |
26 | Hacı Osman İMREN | 75 | 100 | 87,50 | |
27 | Mustafa SOMUNCU | 78 | 100 | 89,00 | |
28 | Şehriban YÜCEL | 80 | 100 | 90,00 | |
29 | Mustafa KARA | 75 | 100 | 87,50 | |
30 | Ali Rıza KONYALI | 93 | 100 | 96,50 | |
31 | Hacı Hasan Sarı | 98 | 100 | 99,00 | |
32 | Yakup SARI | 90 | 100 | 95,00 | |
33 | Gazi ERTURGUT | 90 | 100 | 95,00 | |
34 | Esra TOĞAN | 65 | 100 | 82,50 | |
35 | Harun ÖZDEMİR | 85 | 100 | 92,50 | |
36 | Merve Nur KESER | 83 | 100 | 91,50 | |
37 | Fuat ÖZALP | 95 | 100 | 97,50 | |
38 | Serkan YOL | 90 | 100 | 95,00 | |
39 | Süleyman Önder | 83 | 100 | 91,50 | |
40 | Hakan KORUDİBİ | 95 | 100 | 97,50 | |
41 | Osman ÇİFTÇİ | 95 | 100 | 97,50 | |
42 | Mustafa ÖZCAN | 75 | 100 | 87,50 | |
43 | Mehmet ÇOKER | 90 | 100 | 95,00 | |
44 | Mustafa AKYÜZ | 93 | 100 | 96,50 | |
45 | Şükrü KÖSTÜOĞLU | 93 | 100 | 96,50 | |
46 | Recep TAŞTAN | 85 | 100 | 92,50 | |
47 | Mustafa ERSOY | 90 | 100 | 95,00 | |
48 | Şevki USTA | 80 | 100 | 90,00 | |
49 | Fatih BOZKIR | 80 | 100 | 90,00 | |
50 | Ömer Göksel YILMAZ | 78 | 100 | 89,00 | |
51 | Devrim AKTAŞ | 75 | 100 | 87,50 | |
52 | Mustafa DEKER | 90 | 100 | 95,00 | |
53 | Abdullah Mutlu | 90 | 100 | 95,00 | |
54 | Fatih PAPAK | 98 | 100 | 99,00 | |
55 | Nihat DENİZ | 95 | 100 | 97,50 | |
56 | Metin KÜL | 90 | 100 | 95,00 | |
57 | Selahattin KOLUKISA | 90 | 100 | 95,00 | |
58 | Halil OKÇU | 83 | 100 | 91,50 | |
59 | Nurullah EDİS | 93 | 100 | 96,50 | |
60 | Mehmet GÜMÜŞ | 83 | 100 | 91,50 | |
61 | Bekir GÖKTEPE | 88 | 100 | 94,00 | |
62 | Hacı Ömer Karaman | 93 | 100 | 96,50 | |
63 | Osman EKER | 68 | 100 | 84,00 | |
64 | Mevlüt Sanlav | 95 | 100 | 97,50 | |
65 | Fatmanur ÜNALAN | 83 | 100 | 91,50 | |
66 | Taner SEKEN | 88 | 100 | 94,00 | |
67 | Abdullah GENÇ | 83 | 100 | 91,50 | |
68 | Harun AKKAŞ | 78 | 100 | 89,00 | |
69 | Gökhan BÖRKLÜ | 78 | 100 | 89,00 | |
70 | Gülhan ÖZDAYI YARAY | 75 | 100 | 87,50 | |
71 | Ali YILMAZ | 88 | 100 | 94,00 | |
72 | Ahmet ESENTEPE | 88 | 100 | 94,00 | |
73 | Yusuf YILDIZ | 88 | 100 | 94,00 | |
74 | Abdullah Karabulut | 93 | 100 | 96,50 | |
75 | Sümeyya AKKUŞ | 68 | 100 | 84,00 | |
76 | Nimet SEYHAN | 90 | 100 | 95,00 | |
77 | Serhat ŞAHİN | 73 | 100 | 86,50 | |
78 | İbrahim BOZOK | 85 | 100 | 92,50 | |
79 | Mustafa BEKER | 90 | 100 | 95,00 | |
80 | Zeki AlKan | 95 | 100 | 97,50 | |
81 | Cevdet ÖLÇÜM | 80 | 100 | 90,00 | |
82 | Ertuğrul Zengin | 68 | 100 | 84,00 | |
83 | Sami KILIÇ | 90 | 100 | 95,00 | |
84 | Yusuf ATEŞ | 93 | 100 | 96,50 | |
85 | Ömer KUNDAKÇI | 93 | 100 | 96,50 | |
86 | Selda Seyhan | 98 | 100 | 99,00 | |
87 | Vedat Vergili | 85 | 100 | 92,50 | |
88 | Ömer SÖNMEZ | 83 | 100 | 91,50 | |
89 | Muhammed Zeynuddin BAĞDAT | 85 | 100 | 92,50 | |
90 | Orhan Canbolat | 85 | 100 | 92,50 | |
91 | Ömer Çakmak | 85 | 100 | 92,50 | |
92 | Fatih Ünal | 95 | 100 | 97,50 | |
93 | Zekayi Savaş | 85 | 100 | 92,50 | |
94 | Yusuf KAYA | 80 | 100 | 90,00 | |
95 | Şeyh Müslüm SEVER | 95 | 100 | 97,50 | |
96 | Süleyman GÖÇ | 90 | 100 | 95,00 | |
97 | Erdoğan ÇELİK | 85 | 100 | 92,50 | |
98 | Ali GÖRÜCÜ | 98 | 100 | 99,00 | |
99 | Ekrem ÖZDAMAR | 83 | 100 | 91,50 | |
100 | Süleyman KONAK | 95 | 100 | 97,50 | |
101 | Alaeddin Çetinkaya | 83 | 100 | 91,50 | |
102 | Selma Tantalkaya | 85 | 100 | 92,50 | |
103 | Mehtap CİHAN | 85 | 100 | 92,50 | |
104 | Özgür TEKYÜREK | 90 | 100 | 95,00 | |
105 | Nurcan KILIÇ | 93 | 100 | 96,50 | |
106 | Mustafa Zabun | 70 | 100 | 85,00 | |
107 | Ahmet Bozkaya | 78 | 100 | 89,00 | |
108 | Ahmet Kırmızıgül | 73 | 100 | 86,50 | |
109 | Lokman Karahasan | 83 | 100 | 91,50 | |
110 | Fatih Yurdakul | 88 | 100 | 94,00 | |
111 | Vedat KEKEÇ | 85 | 100 | 92,50 | |
112 | İfdade Doğan | 75 | 100 | 87,50 | |
113 | Hüseyin Turgut | 75 | 100 | 87,50 | |
114 | Ersin Aydın | 73 | 100 | 86,50 | |
115 | Abdullah Coşgun | 75 | 100 | 87,50 | |
116 | Tuğba BOYRAZ | 90 | 100 | 95,00 | |
117 | Kannin Çalış | 93 | 100 | 96,50 | |
118 | Gülşen KOÇ | 93 | 100 | 96,50 | |
119 | Adnan KOÇ | 93 | 100 | 96,50 | |
120 | Şevket TURNA | 90 | 100 | 95,00 | |
121 | Ali KARAKOÇ | 90 | 100 | 95,00 | |
122 | Davut SOYTÜRK | 85 | 100 | 92,50 | |
123 | Zeynep Şahin | 80 | 100 | 90,00 | |
124 | Metin AYDINÖZÜ | 85 | 100 | 92,50 | |
125 | Kadir Onur AYAN | 78 | 100 | 89,00 | |
126 | Kemal Parlak | 93 | 100 | 96,50 | |
127 | Yusuf Kara | 90 | 100 | 95,00 | |
128 | Gökşen Sağlam | 98 | 100 | 99,00 | |
129 | Yılmaz YILDIRIM | 95 | 100 | 97,50 | |
130 | Kemal ÇINAR | 95 | 100 | 97,50 | |
131 | Muzaffer ÖZGÜN | 85 | 100 | 92,50 | |
132 | İzzet SU | 98 | 100 | 99,00 | |
133 | Hasan KILINÇ | 98 | 100 | 99,00 | |
134 | Börteçine Yaman | 90 | 100 | 95,00 | |
135 | Ömer ÇELEN | 70 | 100 | 85,00 | |
136 | Mehmet GÜN | 80 | 100 | 90,00 | |
137 | Mete SARICA | 83 | 100 | 91,50 | |
138 | Şeref ASLan | 90 | 100 | 95,00 | |
139 | Murat DÖNMEZ | 90 | 100 | 95,00 | |
140 | Turgut Gürbüz | 70 | 100 | 85,00 | |
141 | Muhammed Karahan | 85 | 100 | 92,50 | |
142 | Cengiz Asım Gür | 80 | 100 | 90,00 | |
143 | Hüseyin Uçar | 70 | 100 | 85,00 | |
144 | Tayfur TOKALI | 85 | 100 | 92,50 | |
145 | Mustafa Sezer SELVİ | 78 | 100 | 89,00 | |
146 | Mustafa URUÇ | 85 | 100 | 92,50 | |
147 | Deniz temel | 85 | 100 | 92,50 | |
148 | Deniz Sarıhan Uçar | 80 | 100 | 90,00 | |
149 | Mehmet BAŞ | 90 | 100 | 95,00 | |
150 | Halil İbrahim Pamuk | 63 | 100 | 81,50 | |
151 | Nilgün KÖROĞLU | 73 | 100 | 86,50 | |
152 | Hayriye Filiz Akyürek | 85 | 100 | 92,50 | |
153 | Bayram TUNCER | 78 | 100 | 89,00 | |
154 | Süleyman Tuna Topal | 85 | 100 | 92,50 | |
155 | Yakup Tutar | 65 | 100 | 82,50 | |
156 | Oğuzhan Karakaya | 85 | 100 | 92,50 | |
157 | Ahmet Duran Özdemir | 73 | 100 | 86,50 | |
158 | Şerife Mucuk | 65 | 100 | 82,50 | |
159 | Ali AY | 73 | 100 | 86,50 | |
160 | Turgut ŞAHAN | 85 | 100 | 92,50 | |
161 | Tolga EKEBAŞ | 90 | 100 | 95,00 | |
162 | Mehmet Ertem | 95 | 100 | 97,50 | |
163 | Veysel Tülü | 90 | 100 | 95,00 | |
164 | Volkan Karamanoğlu | 78 | 100 | 89,00 | |
165 | Mustafa Olgun | 90 | 100 | 95,00 | |
166 | Ali Şahin | 60 | 100 | 80,00 | |
167 | Sinan ŞAHİN | 73 | 100 | 86,50 | |
168 | Şener SERİM | 90 | 100 | 95,00 | |
169 | İlyas YAVUNCU | 78 | 100 | 89,00 | |
170 | Yavuz TUTUŞ | 85 | 100 | 92,50 | |
171 | Yusuf Aksu | 83 | 100 | 91,50 | |
172 | Mehmet Sait DİLFURUZ | 83 | 100 | 91,50 | |
173 | Aynur Aslan | 80 | 100 | 90,00 | |
174 | Recep Ülger | 85 | 100 | 92,50 | |
175 | Hakan Aşçı | 93 | 100 | 96,50 | |
176 | Elif ARSLAN | 85 | 100 | 92,50 | |
177 | Mustafa Keleş | 95 | 100 | 97,50 | |
178 | Ahmet Dayan | 80 | 100 | 90,00 | |
179 | Şule Demirel | 90 | 100 | 95,00 | |
180 | Aycan Gültekin | 85 | 100 | 92,50 | |
181 | Oktay Soydan | 85 | 100 | 92,50 | |
182 | Beyzanur ÇETİNKAYA | 78 | 100 | 89,00 | |
183 | Şakir Bi | 80 | 100 | 90,00 | |
184 | Nihat DURAN | 88 | 100 | 94,00 | |
185 | Ferda OMAY | 85 | 100 | 92,50 | |
186 | Mustafa ERASLAN | 93 | 100 | 96,50 | |
187 | Mahmut Özyurt | 85 | 100 | 92,50 | |
188 | Mahmut Derin | 98 | 100 | 99,00 | |
189 | Ümit GENÇ | 78 | 100 | 89,00 | |
190 | Mehmet ŞAHANKAYA | 78 | 100 | 89,00 | |
191 | Baki ALTUN | 88 | 100 | 94,00 | |
192 | Doğan Kart | 88 | 100 | 94,00 | |
193 | Erkan KOÇAK | 78 | 100 | 89,00 | |
194 | Mustafa Erdoğan | 80 | 100 | 90,00 | |
195 | Türkan Aydın Metiner | 85 | 85 | 85,00 | |
196 | Osman Altınok | 90 | 90 | 90,00 | |
197 | Mehmet Eskitaş | 95 | 95 | 95,00 | |
198 | Gülsüm Cebeci | 95 | 95 | 95,00 | |
199 | Mustafa Hamalosmanoğlu | 88 | 88 | 88,00 | |
200 | Hacı ALDEMİR | 75 | 75 | 75,00 | |
201 | Emine Yavuz | 95 | 95 | 95,00 | |
202 | Emre ÖZTÜRK | 95 | 95 | 95,00 | |
203 | Zafer KILIÇ | 75 | 75 | 75,00 | |
204 | Şener Polat | 90 | 90 | 90,00 | |
205 | Yüksel GÜL | 98 | 100 | 99,00 | |
206 | Mehmet Suna | 88 | 88 | 88,00 | |
207 | Mustafa KARAkuş | 95 | 95 | 95,00 | |
208 | Hacı Mortaş | 95 | 95 | 95,00 | |
209 | Kenan Koç | 95 | 95 | 95,00 | |
210 | Ömer Torun | 80 | 90 | 85,00 | |
211 | Yusuf Güngör | 95 | 95 | 95,00 | |
212 | Muzaffer Koçak | 88 | 92 | 90,00 | |
213 | Serkant Kılıçkaya | 85 | 85 | 85,00 | |
214 | Şenol Yetkin | 93 | 95 | 94,00 | |
215 | Murat Yaşar | 90 | 90 | 90,00 | |
216 | Ramazan Dağdelen | 90 | 90 | 90,00 | |
217 | Hüseyin Hilmi Aslanbay | 98 | 100 | 99,00 | |
218 | Ülkü Pençeci | 93 | 93 | 93,00 | |
219 | Ali Demirel | 90 | 90 | 90,00 | |
220 | Hakkı TaŞdelen | 88 | 88 | 88,00 | |
221 | Kuddusi Kuru | 98 | 100 | 99,00 | |
222 | Hayrullah Kılınçer | 85 | 85 | 85,00 | |
223 | Seda Arık Hatipoğlu | 93 | 93 | 93,00 | |
224 | Çağlar Sevim | 85 | 85 | 85,00 | |
225 | Elçin Balcı | 100 | 100 | 100,00 | |
226 | Mustafa Kırlar | 90 | 90 | 90,00 | |
227 | Mehtap Taşcı | 75 | 75 | 75,00 | |
228 | Rahime Işık | 100 | 100 | 100,00 | |
229 | Ayşe Yağcı | 100 | 100 | 100,00 | |
230 | İsmail Aydın | 100 | 100 | 100,00 | |
231 | Özkan Atay | 98 | 100 | 99,00 | |
232 | Mustafa Kabukçu | 100 | 100 | 100,00 | |
233 | Arda Borlu | 100 | 100 | 100,00 | |
234 | İskender GÜN | 100 | 100 | 100,00 | |
235 | Göksel Behret | 30 | 15,00 | ||
236 | Gökhan Esel | 83 | 83 | 83,00 | |
237 | Zübeyde Özlem Parlak Biçer | 80 | 100 | 90,00 | |
238 | Aslıhan Günışık | 98 | 100 | 99,00 | |
239 | Nilgün ARSLAN | 100 | 100 | 100,00 |
© 2024 Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü